歴代J1 順位表

 

2015J1順位表

2015J1チャンピオンシップ

301 Moved Permanently

優勝:サンフレッチェ広島
2位:ガンバ大阪
3位:浦和レッズ

2015J1チャンピオンシップ
2015J1チャンピオンシップ

2015 J1 年間順位表

チーム 勝点 試合 備考
1 サンフレッチェ広島 74 34 23 5 6 73 30 43 ACL
2 浦和レッズ 72 34 21 9 4 69 40 29 ACL(PO)
3 ガンバ大阪 63 34 18 9 7 56 37 19 ACL
4 FC東京 63 34 19 6 9 45 33 12
5 鹿島アントラーズ 59 34 18 5 11 57 41 16
6 川崎フロンターレ 57 34 17 6 11 62 48 14
7 横浜F・マリノス 55 34 15 10 9 45 32 13
8 湘南ベルマーレ 48 34 13 9 12 40 44 -4
9 名古屋グランパス 46 34 13 7 14 44 48 -4
10 柏レイソル 45 34 12 9 13 46 43 3
11 サガン鳥栖 40 34 9 13 12 37 54 -17
12 ヴィッセル神戸 38 34 10 8 16 44 49 -5
13 ヴァンフォーレ甲府 37 34 10 7 17 26 43 -17
14 ベガルタ仙台 35 34 9 8 17 44 48 -4
15 アルビレックス新潟 34 34 8 10 16 41 58 -17
16 松本山雅FC 28 34 7 7 20 30 54 -24 J2降格
17 清水エスパルス 25 34 5 10 19 37 65 -28 J2降格
18 モンテディオ山形 24 34 4 12 18 24 53 -29 J2降格

2015 J1 1stステージ順位表

チーム 勝点 試合
浦和レッズ 41 17 12 39 17 22
FC東京 35 17 11 24 18
サンフレッチェ広島 34 17 10 29 16 13
ガンバ大阪 32 17 24 13 11
川崎フロンターレ 30 17 32 26
横浜F・マリノス 26 17 21 17
ベガルタ仙台 23 17 27 20
鹿島アントラーズ 22 17 27 25
名古屋グランパス 22 17 18 18
10 湘南ベルマーレ 22 17 20 24 -4
11 サガン鳥栖 20 17 22 32 -10
12 ヴァンフォーレ甲府 20 17 12 22 -10
13 ヴィッセル神戸 19 17 17 19 -2
14 柏レイソル 18 17 22 25 -3
15 松本山雅FC 15 17 10 17 26 -9
16 モンテディオ山形 14 17 14 24 -10
17 アルビレックス新潟 14 17 20 33 -13
18 清水エスパルス 13 17 10 22 32 -10

2015 J1 2ndステージ順位表

チーム 勝点 試合
サンフレッチェ広島 40 17 13 44 14 30
鹿島アントラーズ 37 17 12 30 16 14
ガンバ大阪 31 17 32 24
浦和レッズ 31 17 30 23
横浜F・マリノス 29 17 24 15
FC東京 28 17 21 15
川崎フロンターレ 27 17 30 22
柏レイソル 27 17 24 18
湘南ベルマーレ 26 17 20 20
10 名古屋グランパス 24 17 26 30 -4
11 アルビレックス新潟 20 17 21 25 -4
12 サガン鳥栖 20 17 15 22 -7
13 ヴィッセル神戸 19 17 10 27 30 -3
14 ヴァンフォーレ甲府 17 17 14 21 -7
15 松本山雅FC 13 17 10 13 28 -15
16 ベガルタ仙台 12 17 11 17 28 -11
17 清水エスパルス 12 17 15 33 -18
18 モンテディオ山形 10 17 10 29 -19

2014J1順位表

順位 チーム 勝点 得点 失点 得失差 備考
1 ガンバ大阪 63 19 6 9 59 31 +28 ACL
2 浦和レッズ 62 18 8 8 52 32 +20 ACL
3 鹿島アントラーズ 60 18 6 10 64 39 +25 ACL
4 柏レイソル 60 17 9 8 48 40 +8 ACL
5 サガン鳥栖 60 19 3 12 41 33 +8
6 川崎フロンターレ 55 16 7 11 56 43 +13
7 横浜F・マリノス 51 14 9 11 37 29 +8
8 サンフレッチェ広島 50 13 11 10 44 37 +7
9 FC東京 48 12 12 10 47 33 +14
10 名古屋グランパス 48 13 9 12 47 48 -1
11 ヴィッセル神戸 45 11 12 11 49 50 -1
12 アルビレックス新潟 44 12 8 14 30 36 -6
13 ヴァンフォーレ甲府 41 9 14 11 27 31 -4
14 ベガルタ仙台 38 9 11 14 35 50 -15
15 清水エスパルス 36 10 6 18 42 60 -18
16 大宮アルディージャ 35 9 8 17 44 60 -16 J2降格
17 セレッソ大阪 31 7 10 17 36 48 -12 J2降格
18 徳島ヴォルティス 14 3 5 26 16 74 -58 J2降格

 

2013J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 サンフレッチェ広島 63 19 6 9 51 29 +22 ACL
2 横浜F・マリノス 62 18 8 8 49 31 +18 ACL
3 川崎フロンターレ 60 18 6 10 65 51 +14 ACL
4 セレッソ大阪 59 16 11 7 53 32 +21
5 鹿島アントラーズ 59 18 5 11 60 52 +8
6 浦和レッズ 58 17 7 10 66 56 +10
7 アルビレックス新潟 55 17 4 13 48 42 +6
8 FC東京 54 16 6 12 61 47 +14
9 清水エスパルス 50 15 5 14 48 57 -9
10 柏レイソル 48 13 9 12 56 59 -3
11 名古屋グランパス 47 13 8 13 47 48 -1
12 サガン鳥栖 46 13 7 14 54 63 -9
13 ベガルタ仙台 45 11 12 11 41 38 +3
14 大宮アルディージャ 45 14 3 17 45 48 -3
15 ヴァンフォーレ甲府 37 8 13 13 30 41 -11
16 湘南ベルマーレ 25 6 7 21 34 62 -28 J2降格
17 ジュビロ磐田 23 4 11 19 40 56 -16 J2降格
18 大分トリニータ 14 2 8 24 31 67 -36 J2降格

2012J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 サンフレッチェ広島 64 19 7 8 63 34 +29 ACL
2 ベガルタ仙台 57 15 12 7 59 43 +16 ACL
3 浦和レッズ 55 15 10 9 47 42 +5 ACL
4 横浜F・マリノス 53 13 14 7 44 33 +11
5 サガン鳥栖 53 15 8 11 48 39 +9
6 柏レイソル 52 15 7 12 57 52 +5
7 名古屋グランパス 52 15 7 12 46 47 -1
8 川崎フロンターレ 50 14 8 12 51 50 +1
9 清水エスパルス 49 14 7 13 39 40 -1
10 FC東京 48 14 6 14 47 44 +3
11 鹿島アントラーズ 46 12 10 12 50 43 +7
12 ジュビロ磐田 46 13 7 14 57 53 +4
13 大宮アルディージャ 44 11 11 12 38 45 -7
14 セレッソ大阪 42 11 9 14 47 53 -6
15 アルビレックス新潟 40 10 10 14 29 34 -5
16 ヴィッセル神戸 39 11 6 17 41 50 -9 J2降格
17 ガンバ大阪 38 9 11 14 67 65 +2 J2降格
18 コンサドーレ札幌 14 4 2 28 25 88 -63 J2降格

2011J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 柏レイソル 72 23 65 42 23 ACL
2 名古屋グランパス 71 21 67 36 31 ACL
3 ガンバ大阪 70 21 78 51 27 ACL
4 ベガルタ仙台 56 14 14 39 25 14
5 横浜F・マリノス 56 16 10 46 40
6 鹿島アントラーズ 50 13 11 10 53 40 13
7 サンフレッチェ広島 50 14 12 52 49
8 ジュビロ磐田 47 13 13 53 45
9 ヴィッセル神戸 46 13 14 44 45 -1
10 清水エスパルス 45 11 12 11 42 51 -9
11 川崎フロンターレ 44 13 16 52 53 -1
12 セレッソ大阪 43 11 10 13 67 53 14
13 大宮アルディージャ 42 10 12 12 38 48 -10
14 アルビレックス新潟 39 10 15 38 46 -8
15 浦和レッズ 36 12 14 36 43 -7
16 ヴァンフォーレ甲府 33 19 42 63 -21 J2降格
17 アビスパ福岡 22 24 34 75 -41 J2降格
18 モンテディオ山形 21 23 23 64 -41 J2降格

※FC東京は2011はJ2だったが天皇杯優勝でACL2012出場


2010J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 名古屋グランパス 72 23 3 8 54 37 +17 ACL
2 ガンバ大阪 62 18 8 8 65 44 +21 ACL
3 セレッソ大阪 61 17 10 7 58 32 +26 ACL
4 鹿島アントラーズ 60 16 12 6 51 31 +20
5 川崎フロンターレ 54 15 9 10 61 47 +14
6 清水エスパルス 54 15 9 10 60 49 +11
7 サンフレッチェ広島 51 14 9 11 45 38 +7
8 横浜F・マリノス 51 15 6 13 43 39 +4
9 アルビレックス新潟 49 12 13 9 48 45 +3
10 浦和レッズ 48 14 6 14 48 41 +7
11 ジュビロ磐田 44 11 11 12 38 49 -11
12 大宮アルディージャ 42 11 9 14 39 45 -6
13 モンテディオ山形 42 11 9 14 29 42 -13
14 ベガルタ仙台 39 10 9 15 40 46 -6
15 ヴィッセル神戸 38 9 11 14 37 45 -8
16 FC東京 36 8 12 14 36 41 -5 J2降格
17 京都サンガF.C. 19 4 7 23 30 60 -30 J2降格
18 湘南ベルマーレ 16 3 7 24 31 82 -51 J2降格

2009J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 鹿島アントラーズ 66 20 6 8 51 30 +21 ACL
2 川崎フロンターレ 64 19 7 8 64 40 +24 ACL
3 ガンバ大阪 60 18 6 10 62 44 +18 ACL
4 サンフレッチェ広島 56 15 11 8 53 43 +9 ACL(繰上)
5 FC東京 53 16 5 13 46 38 +8
6 浦和レッズ 52 16 4 14 43 43 0
7 清水エスパルス 51 13 12 9 44 41 +3
8 アルビレックス新潟 50 13 11 10 42 31 +11
9 名古屋グランパス 50 14 8 12 46 42 +4
10 横浜F・マリノス 46 11 13 10 43 37 +6
11 ジュビロ磐田 41 11 8 15 50 60 -10
12 京都サンガF.C. 41 11 8 15 35 47 -12
13 大宮アルディージャ 39 9 12 13 40 47 -7
14 ヴィッセル神戸 39 10 9 15 40 48 -8
15 モンテディオ山形 39 10 9 15 32 40 -8
16 柏レイソル 34 7 13 14 41 57 -16 J2降格
17 大分トリニータ 30 8 6 20 26 45 -19 J2降格
18 ジェフユナイテッド千葉 27 5 12 17 32 56 -24 J2降格

2008J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 鹿島アントラーズ 63 18 9 7 56 30 +26 ACL
2 川崎フロンターレ 60 18 6 10 65 42 +23 ACL
3 名古屋グランパス 59 17 8 9 48 35 +13 ACL
4 大分トリニータ 56 16 8 10 33 24 +9
5 清水エスパルス 55 16 7 11 50 42 +8
6 FC東京 55 16 7 11 50 46 +4
7 浦和レッズ 53 15 8 11 50 42 +8
8 ガンバ大阪 50 14 8 12 46 49 -3
9 横浜F・マリノス 48 13 9 12 43 32 +11
10 ヴィッセル神戸 47 12 11 11 39 38 +1
11 柏レイソル 46 13 7 14 48 45 +3
12 大宮アルディージャ 43 12 7 15 36 45 -9
13 アルビレックス新潟 42 11 9 14 32 46 -14
14 京都サンガF.C. 41 11 8 15 37 46 -9
15 ジェフユナイテッド千葉 38 10 8 16 36 53 -17
16 ジュビロ磐田 37 10 7 17 40 48 -8 入替戦
17 東京ヴェルディ 37 10 7 17 38 50 -12 J2降格
18 コンサドーレ札幌 18 4 6 24 36 70 -34 J2降格

2007J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点
1 鹿島アントラーズ 72 22 6 6 60 36 +24 ACL
2 浦和レッドダイヤモンズ 70 20 10 4 55 28 +27
3 ガンバ大阪 67 19 10 5 71 37 +34
4 清水エスパルス 61 18 7 9 53 36 +17
5 川崎フロンターレ 54 14 12 8 66 48 +18
6 アルビレックス新潟 51 15 6 13 48 47 +1
7 横浜F・マリノス 50 14 8 12 54 35 +19
8 柏レイソル 50 14 8 12 43 36 +7
9 ジュビロ磐田 49 15 4 15 54 55 -1
10 ヴィッセル神戸 47 13 8 13 58 48 +10
11 名古屋グランパスエイト 45 13 6 15 43 45 -2
12 FC東京 45 14 3 17 49 58 -9
13 ジェフユナイテッド市原・千葉 42 12 6 16 51 56 -5
14 大分トリニータ 41 12 5 17 42 60 -18
15 大宮アルディージャ 35 8 11 15 24 40 -16
16 サンフレッチェ広島 32 8 8 18 44 71 -27 入替戦
17 ヴァンフォーレ甲府 27 7 6 21 33 65 -32 J2降格
18 横浜FC 16 4 4 26 19 66 -47 J2降格

2006J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点
1 浦和レッドダイヤモンズ 72 22 6 6 67 28 +39 ACL
2 川崎フロンターレ 67 20 7 7 84 55 +29 ACL
3 ガンバ大阪 66 20 6 8 80 48 +32
4 清水エスパルス 60 18 6 10 60 41 +19
5 ジュビロ磐田 58 17 7 10 68 51 +17
6 鹿島アントラーズ 58 18 4 12 62 53 +9
7 名古屋グランパスエイト 48 13 9 12 51 49 +2
8 大分トリニータ 47 13 8 13 47 45 +2
9 横浜F・マリノス 45 13 6 15 49 43 +6
10 サンフレッチェ広島 45 13 6 15 50 56 -6
11 ジェフユナイテッド市原・千葉 44 13 5 16 57 58 -1
12 大宮アルディージャ 44 13 5 16 43 55 -12
13 FC東京 43 13 4 17 56 65 -9
14 アルビレックス新潟 42 12 6 16 46 65 -19
15 ヴァンフォーレ甲府 42 12 6 16 42 64 -22
16 アビスパ福岡 27 5 12 17 32 56 -24 入替戦
17 セレッソ大阪 27 6 9 19 44 70 -26 J2降格
18 京都パープルサンガ 22 4 10 20 38 74 -36 J2降格

2005J1順位表

順位 チーム名 勝点 備考
1 ガンバ大阪 60 18 6 10 82 58 24 ACL
2 浦和レッズ 59 17 8 9 65 37 28
3 鹿島アントラーズ 59 16 11 7 61 39 22
4 ジェフ千葉 59 16 11 7 56 42 14
5 セレッソ大阪 59 16 11 7 48 40 8
6 ジュビロ磐田 51 14 9 11 51 41 10
7 サンフレッチェ広島 50 13 11 10 50 42 8
8 川崎フロンターレ 50 15 5 14 54 47 7
9 横浜F・マリノス 48 12 12 10 41 40 1
10 FC東京 47 11 14 9 43 40 3
11 大分トリニータ 43 12 7 15 44 43 1
12 アルビレックス新潟 42 11 9 14 47 62 -15
13 大宮アルディージャ 41 12 5 17 39 50 -11
14 名古屋グランパス 39 10 9 15 43 49 -6
15 清水エスパルス 39 9 12 13 40 49 -9
16 柏レイソル 35 8 11 15 39 54 -15 入替戦
17 東京ヴェルディ1969 30 6 12 16 40 73 -33 J2降格
18 ヴィッセル神戸 21 4 9 21 30 67 -37 J2降格

2004J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2004年のJリーグ


2003J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2003年のJリーグ


2002J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2002年のJリーグ


2001J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2001年のJリーグ


2000J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2000年のJリーグ


タイトルとURLをコピーしました