とりあえず今の順位表はこうなっています。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 61 | 18 | 7 | 8 | 62 | 34 | +28 | 2億円 |
2 | ベガルタ仙台 | 57 | 15 | 12 | 6 | 57 | 37 | +20 | 1億円 |
3 | サガン鳥栖 | 53 | 15 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 8000万円 |
4 | 柏レイソル | 52 | 15 | 7 | 11 | 57 | 50 | +7 | 6000万円 |
5 | 浦和レッズ | 52 | 14 | 10 | 9 | 45 | 42 | +3 | 4000万円 |
6 | 名古屋グランパス | 52 | 15 | 7 | 11 | 46 | 45 | +1 | 2000万円 |
7 | 横浜F・マリノス | 50 | 12 | 14 | 7 | 43 | 33 | +10 | 1000万円 |
グランパスの最終節はレッズ戦です。一方現時点で3位の鳥栖はマリノスと最終節で当たるために、ACL圏内に入るには引き分けではダメ。
まずは勝って他会場待ちですね。このへんは分かりやすくていい。2008年最終戦と一緒の状況です。
あと細かいことでいえば、16勝で勝ち数が同率二位になれますね。11敗は負けすぎですが、16勝といえばそれほど悪くない数字です。
まあ何にせよ勝ちたい! なにしろ今年勝ち点をとれていない唯一の相手がレッズです。
それには先制点です。グランパスは、先制すると17勝5分1敗(2012年全公式戦)で、勝率0.739です。前半をリードで終えると勝率は0.833(リーグ戦のみ)にもなります。
一方先制されると2勝3分12敗(2012年全公式戦)で、勝率とか計算したくもない成績になります。
2012年を連敗で終わるとか絶対いやです。加えてこの試合は闘莉王の300試合出場記念試合です。
楢さんの500試合を勝利で祝えたように、この試合も闘莉王のために勝利で祝いたいものです。
2011J1順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 72 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | 23 | ACL2012出場 |
2 | 名古屋グランパス | 71 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | 31 | ACL2012出場 |
3 | ガンバ大阪 | 70 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | 27 | ACL2012出場 |
4 | ベガルタ仙台 | 56 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | 14 | |
5 | 横浜F・マリノス | 56 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | 6 | |
6 | 鹿島アントラーズ | 50 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
7 | サンフレッチェ広島 | 50 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | 3 | |
8 | ジュビロ磐田 | 47 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | 8 | |
9 | ヴィッセル神戸 | 46 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | |
10 | 清水エスパルス | 45 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 | |
11 | 川崎フロンターレ | 44 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 | |
12 | セレッソ大阪 | 43 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | 14 | |
13 | 大宮アルディージャ | 42 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 | |
14 | アルビレックス新潟 | 39 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | |
15 | 浦和レッズ | 36 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 33 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 | |
17 | アビスパ福岡 | 22 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 | |
18 | モンテディオ山形 | 21 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 | |
※FC東京は2011はJ2だったが天皇杯優勝でACL2012出場 |
2010J1順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 72 | 23 | 3 | 8 | 54 | 37 | +17 | ACL2011出場権・優勝 |
2 | ガンバ大阪 | 62 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 | +21 | ACL2011出場権 |
3 | セレッソ大阪 | 61 | 17 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 | |
4 | 鹿島アントラーズ | 60 | 16 | 12 | 6 | 51 | 31 | +20 | |
5 | 川崎フロンターレ | 54 | 15 | 9 | 10 | 61 | 47 | +14 | |
6 | 清水エスパルス | 54 | 15 | 9 | 10 | 60 | 49 | +11 | |
7 | サンフレッチェ広島 | 51 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 | +7 | |
8 | 横浜F・マリノス | 51 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 | +4 | |
9 | アルビレックス新潟 | 49 | 12 | 13 | 9 | 48 | 45 | +3 | |
10 | 浦和レッズ | 48 | 14 | 6 | 14 | 48 | 41 | +7 | |
11 | ジュビロ磐田 | 44 | 11 | 11 | 12 | 38 | 49 | -11 | |
12 | 大宮アルディージャ | 42 | 11 | 9 | 14 | 39 | 45 | -6 | |
13 | モンテディオ山形 | 42 | 11 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 | |
14 | ベガルタ仙台 | 39 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | |
15 | ヴィッセル神戸 | 38 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 | |
16 | FC東京 | 36 | 8 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 | J2自動降格 |
17 | 京都サンガF.C. | 19 | 4 | 7 | 23 | 30 | 60 | -30 | |
18 | 湘南ベルマーレ | 16 | 3 | 7 | 24 | 31 | 82 | -51 |
2009J1順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | +21 | ACL2010出場権・優勝 |
2 | 川崎フロンターレ | 64 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | +24 | ACL2010出場権 |
3 | ガンバ大阪 | 60 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | +18 | |
4 | サンフレッチェ広島 | 56 | 15 | 11 | 8 | 53 | 43 | +9 | ACL2010出場権(繰り上げ) |
5 | FC東京 | 53 | 16 | 5 | 13 | 46 | 38 | +8 | |
6 | 浦和レッズ | 52 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 | |
7 | 清水エスパルス | 51 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | +3 | |
8 | アルビレックス新潟 | 50 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | +11 | |
9 | 名古屋グランパス | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | |
10 | 横浜F・マリノス | 46 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | +6 | |
11 | ジュビロ磐田 | 41 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 | |
12 | 京都サンガF.C. | 41 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 | |
13 | 大宮アルディージャ | 39 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 | |
14 | ヴィッセル神戸 | 39 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | |
15 | モンテディオ山形 | 39 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 | |
16 | 柏レイソル | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 | J2自動降格 |
17 | 大分トリニータ | 30 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 | |
18 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
2008J1順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 63 | 18 | 9 | 7 | 56 | 30 | +26 | ACL2009出場権 |
2 | 川崎フロンターレ | 60 | 18 | 6 | 10 | 65 | 42 | +23 | ACL2009出場権 |
3 | 名古屋グランパス | 59 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | |
4 | 大分トリニータ | 56 | 16 | 8 | 10 | 33 | 24 | +9 | |
5 | 清水エスパルス | 55 | 16 | 7 | 11 | 50 | 42 | +8 | |
6 | FC東京 | 55 | 16 | 7 | 11 | 50 | 46 | +4 | |
7 | 浦和レッズ | 53 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | +8 | |
8 | ガンバ大阪 | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | |
9 | 横浜F・マリノス | 48 | 13 | 9 | 12 | 43 | 32 | +11 | |
10 | ヴィッセル神戸 | 47 | 12 | 11 | 11 | 39 | 38 | +1 | |
11 | 柏レイソル | 46 | 13 | 7 | 14 | 48 | 45 | +3 | |
12 | 大宮アルディージャ | 43 | 12 | 7 | 15 | 36 | 45 | -9 | |
13 | アルビレックス新潟 | 42 | 11 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 | |
14 | 京都サンガF.C. | 41 | 11 | 8 | 15 | 37 | 46 | -9 | |
15 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 | |
16 | ジュビロ磐田 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 | -8 | J1・J2入れ替え戦 |
17 | 東京ヴェルディ | 37 | 10 | 7 | 17 | 38 | 50 | -12 | J2自動降格 |
18 | コンサドーレ札幌 | 18 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 | -34 |
2007J1順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 72 | 22 | 6 | 6 | 60 | 36 | +24 | ACL2008出場権 |
2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 70 | 20 | 10 | 4 | 55 | 28 | +27 | |
3 | ガンバ大阪 | 67 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 | +34 | |
4 | 清水エスパルス | 61 | 18 | 7 | 9 | 53 | 36 | +17 | |
5 | 川崎フロンターレ | 54 | 14 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | |
6 | アルビレックス新潟 | 51 | 15 | 6 | 13 | 48 | 47 | +1 | |
7 | 横浜F・マリノス | 50 | 14 | 8 | 12 | 54 | 35 | +19 | |
8 | 柏レイソル | 50 | 14 | 8 | 12 | 43 | 36 | +7 | |
9 | ジュビロ磐田 | 49 | 15 | 4 | 15 | 54 | 55 | -1 | |
10 | ヴィッセル神戸 | 47 | 13 | 8 | 13 | 58 | 48 | +10 | |
11 | 名古屋グランパスエイト | 45 | 13 | 6 | 15 | 43 | 45 | -2 | |
12 | FC東京 | 45 | 14 | 3 | 17 | 49 | 58 | -9 | |
13 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 42 | 12 | 6 | 16 | 51 | 56 | -5 | |
14 | 大分トリニータ | 41 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 | -18 | |
15 | 大宮アルディージャ | 35 | 8 | 11 | 15 | 24 | 40 | -16 | |
16 | サンフレッチェ広島 | 32 | 8 | 8 | 18 | 44 | 71 | -27 | J1・J2入れ替え戦 |
17 | ヴァンフォーレ甲府 | 27 | 7 | 6 | 21 | 33 | 65 | -32 | J2自動降格 |
18 | 横浜FC | 16 | 4 | 4 | 26 | 19 | 66 | -47 | J2自動降格 |
2006J1順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 72 | 22 | 6 | 6 | 67 | 28 | +39 | |
2 | 川崎フロンターレ | 67 | 20 | 7 | 7 | 84 | 55 | +29 | ACL2007出場権 |
3 | ガンバ大阪 | 66 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | +32 | |
4 | 清水エスパルス | 60 | 18 | 6 | 10 | 60 | 41 | +19 | |
5 | ジュビロ磐田 | 58 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 | +17 | |
6 | 鹿島アントラーズ | 58 | 18 | 4 | 12 | 62 | 53 | +9 | |
7 | 名古屋グランパスエイト | 48 | 13 | 9 | 12 | 51 | 49 | +2 | |
8 | 大分トリニータ | 47 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 | |
9 | 横浜F・マリノス | 45 | 13 | 6 | 15 | 49 | 43 | +6 | |
10 | サンフレッチェ広島 | 45 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 | -6 | |
11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 44 | 13 | 5 | 16 | 57 | 58 | -1 | |
12 | 大宮アルディージャ | 44 | 13 | 5 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
13 | FC東京 | 43 | 13 | 4 | 17 | 56 | 65 | -9 | |
14 | アルビレックス新潟 | 42 | 12 | 6 | 16 | 46 | 65 | -19 | |
15 | ヴァンフォーレ甲府 | 42 | 12 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 | |
16 | アビスパ福岡 | 27 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 | J1・J2入れ替え戦 |
17 | セレッソ大阪 | 27 | 6 | 9 | 19 | 44 | 70 | -26 | J2自動降格 |
18 | 京都パープルサンガ | 22 | 4 | 10 | 20 | 38 | 74 | -36 | J2自動降格 |
コメント