歴代J1 順位表

サッカーその他

[pc-only]

ヘッダーのソートボタンをクリックするとソートできます。

2012J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 サンフレッチェ広島 64 19 7 8 63 34 +29 ACL2013出場
2 ベガルタ仙台 57 15 12 7 59 43 +16 ACL2013出場
3 浦和レッズ 55 15 10 9 47 42 +5 ACL2013出場
4 横浜F・マリノス 53 13 14 7 44 33 +11  
5 サガン鳥栖 53 15 8 11 48 39 +9  
6 柏レイソル 52 15 7 12 57 52 +5  
7 名古屋グランパス 52 15 7 12 46 47 -1  
8 川崎フロンターレ 50 14 8 12 51 50 +1  
9 清水エスパルス 49 14 7 13 39 40 -1  
10 FC東京 48 14 6 14 47 44 +3  
11 鹿島アントラーズ 46 12 10 12 50 43 +7  
12 ジュビロ磐田 46 13 7 14 57 53 +4  
13 大宮アルディージャ 44 11 11 12 38 45 -7  
14 セレッソ大阪 42 11 9 14 47 53 -6  
15 アルビレックス新潟 40 10 10 14 29 34 -5  
16 ヴィッセル神戸 39 11 6 17 41 50 -9 J2自動降格
17 ガンバ大阪 38 9 11 14 67 65 +2 J2自動降格
18 コンサドーレ札幌 14 4 2 28 25 88 -63 J2自動降格

2011J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 柏レイソル 72 23 65 42 23 ACL2012出場
2 名古屋グランパス 71 21 67 36 31 ACL2012出場
3 ガンバ大阪 70 21 78 51 27 ACL2012出場
4 ベガルタ仙台 56 14 14 39 25 14  
5 横浜F・マリノス 56 16 10 46 40  
6 鹿島アントラーズ 50 13 11 10 53 40 13  
7 サンフレッチェ広島 50 14 12 52 49  
8 ジュビロ磐田 47 13 13 53 45  
9 ヴィッセル神戸 46 13 14 44 45 -1  
10 清水エスパルス 45 11 12 11 42 51 -9  
11 川崎フロンターレ 44 13 16 52 53 -1  
12 セレッソ大阪 43 11 10 13 67 53 14  
13 大宮アルディージャ 42 10 12 12 38 48 -10  
14 アルビレックス新潟 39 10 15 38 46 -8  
15 浦和レッズ 36 12 14 36 43 -7  
16 ヴァンフォーレ甲府 33 19 42 63 -21 J2自動降格 
17 アビスパ福岡 22 24 34 75 -41 J2自動降格 
18 モンテディオ山形 21 23 23 64 -41 J2自動降格 

※FC東京は2011はJ2だったが天皇杯優勝でACL2012出場


2010J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 名古屋グランパス 72 23 3 8 54 37 +17 ACL2011出場権
2 ガンバ大阪 62 18 8 8 65 44 +21 ACL2011出場権
3 セレッソ大阪 61 17 10 7 58 32 +26 ACL2011出場権
4 鹿島アントラーズ 60 16 12 6 51 31 +20  
5 川崎フロンターレ 54 15 9 10 61 47 +14  
6 清水エスパルス 54 15 9 10 60 49 +11  
7 サンフレッチェ広島 51 14 9 11 45 38 +7  
8 横浜F・マリノス 51 15 6 13 43 39 +4  
9 アルビレックス新潟 49 12 13 9 48 45 +3  
10 浦和レッズ 48 14 6 14 48 41 +7  
11 ジュビロ磐田 44 11 11 12 38 49 -11  
12 大宮アルディージャ 42 11 9 14 39 45 -6  
13 モンテディオ山形 42 11 9 14 29 42 -13  
14 ベガルタ仙台 39 10 9 15 40 46 -6  
15 ヴィッセル神戸 38 9 11 14 37 45 -8  
16 FC東京 36 8 12 14 36 41 -5 J2自動降格
17 京都サンガF.C. 19 4 7 23 30 60 -30 J2自動降格
18 湘南ベルマーレ 16 3 7 24 31 82 -51 J2自動降格

2009J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 鹿島アントラーズ 66 20 6 8 51 30 +21 ACL2010出場権
2 川崎フロンターレ 64 19 7 8 64 40 +24 ACL2010出場権
3 ガンバ大阪 60 18 6 10 62 44 +18 ACL2010出場権
4 サンフレッチェ広島 56 15 11 8 53 43 +9 ACL2010出場権(繰り上げ)
5 FC東京 53 16 5 13 46 38 +8  
6 浦和レッズ 52 16 4 14 43 43 0  
7 清水エスパルス 51 13 12 9 44 41 +3  
8 アルビレックス新潟 50 13 11 10 42 31 +11  
9 名古屋グランパス 50 14 8 12 46 42 +4  
10 横浜F・マリノス 46 11 13 10 43 37 +6  
11 ジュビロ磐田 41 11 8 15 50 60 -10  
12 京都サンガF.C. 41 11 8 15 35 47 -12  
13 大宮アルディージャ 39 9 12 13 40 47 -7  
14 ヴィッセル神戸 39 10 9 15 40 48 -8  
15 モンテディオ山形 39 10 9 15 32 40 -8  
16 柏レイソル 34 7 13 14 41 57 -16 J2自動降格
17 大分トリニータ 30 8 6 20 26 45 -19 J2自動降格
18 ジェフユナイテッド千葉 27 5 12 17 32 56 -24 J2自動降格

2008J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 鹿島アントラーズ 63 18 9 7 56 30 +26 ACL2009出場権
2 川崎フロンターレ 60 18 6 10 65 42 +23 ACL2009出場権
3 名古屋グランパス 59 17 8 9 48 35 +13 ACL2009出場権
4 大分トリニータ 56 16 8 10 33 24 +9  
5 清水エスパルス 55 16 7 11 50 42 +8  
6 FC東京 55 16 7 11 50 46 +4  
7 浦和レッズ 53 15 8 11 50 42 +8  
8 ガンバ大阪 50 14 8 12 46 49 -3  
9 横浜F・マリノス 48 13 9 12 43 32 +11  
10 ヴィッセル神戸 47 12 11 11 39 38 +1  
11 柏レイソル 46 13 7 14 48 45 +3  
12 大宮アルディージャ 43 12 7 15 36 45 -9  
13 アルビレックス新潟 42 11 9 14 32 46 -14  
14 京都サンガF.C. 41 11 8 15 37 46 -9  
15 ジェフユナイテッド千葉 38 10 8 16 36 53 -17  
16 ジュビロ磐田 37 10 7 17 40 48 -8 入れ替え戦
17 東京ヴェルディ 37 10 7 17 38 50 -12 J2自動降格
18 コンサドーレ札幌 18 4 6 24 36 70 -34 J2自動降格

2007J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点  
1 鹿島アントラーズ 72 22 6 6 60 36 +24 ACL2008出場権
2 浦和レッドダイヤモンズ 70 20 10 4 55 28 +27  
3 ガンバ大阪 67 19 10 5 71 37 +34  
4 清水エスパルス 61 18 7 9 53 36 +17  
5 川崎フロンターレ 54 14 12 8 66 48 +18  
6 アルビレックス新潟 51 15 6 13 48 47 +1  
7 横浜F・マリノス 50 14 8 12 54 35 +19  
8 柏レイソル 50 14 8 12 43 36 +7  
9 ジュビロ磐田 49 15 4 15 54 55 -1  
10 ヴィッセル神戸 47 13 8 13 58 48 +10  
11 名古屋グランパスエイト 45 13 6 15 43 45 -2  
12 FC東京 45 14 3 17 49 58 -9  
13 ジェフユナイテッド市原・千葉 42 12 6 16 51 56 -5  
14 大分トリニータ 41 12 5 17 42 60 -18  
15 大宮アルディージャ 35 8 11 15 24 40 -16  
16 サンフレッチェ広島 32 8 8 18 44 71 -27 入れ替え戦
17 ヴァンフォーレ甲府 27 7 6 21 33 65 -32 J2自動降格
18 横浜FC 16 4 4 26 19 66 -47 J2自動降格

2006J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点  
1 浦和レッドダイヤモンズ 72 22 6 6 67 28 +39 ACL2007出場権
2 川崎フロンターレ 67 20 7 7 84 55 +29 ACL2007出場権
3 ガンバ大阪 66 20 6 8 80 48 +32  
4 清水エスパルス 60 18 6 10 60 41 +19  
5 ジュビロ磐田 58 17 7 10 68 51 +17  
6 鹿島アントラーズ 58 18 4 12 62 53 +9  
7 名古屋グランパスエイト 48 13 9 12 51 49 +2  
8 大分トリニータ 47 13 8 13 47 45 +2  
9 横浜F・マリノス 45 13 6 15 49 43 +6  
10 サンフレッチェ広島 45 13 6 15 50 56 -6  
11 ジェフユナイテッド市原・千葉 44 13 5 16 57 58 -1  
12 大宮アルディージャ 44 13 5 16 43 55 -12  
13 FC東京 43 13 4 17 56 65 -9  
14 アルビレックス新潟 42 12 6 16 46 65 -19  
15 ヴァンフォーレ甲府 42 12 6 16 42 64 -22  
16 アビスパ福岡 27 5 12 17 32 56 -24 入れ替え戦
17 セレッソ大阪 27 6 9 19 44 70 -26 J2自動降格
18 京都パープルサンガ 22 4 10 20 38 74 -36 J2自動降格

2005J1順位表

順位 チーム名 勝点 備考
1 ガンバ大阪 60 18 6 10 82 58 24 ACL2006出場権
2 浦和レッズ 59 17 8 9 65 37 28  
3 鹿島アントラーズ 59 16 11 7 61 39 22  
4 ジェフ千葉 59 16 11 7 56 42 14  
5 セレッソ大阪 59 16 11 7 48 40 8  
6 ジュビロ磐田 51 14 9 11 51 41 10  
7 サンフレッチェ広島 50 13 11 10 50 42 8  
8 川崎フロンターレ 50 15 5 14 54 47 7  
9 横浜F・マリノス 48 12 12 10 41 40 1  
10 FC東京 47 11 14 9 43 40 3  
11 大分トリニータ 43 12 7 15 44 43 1  
12 アルビレックス新潟 42 11 9 14 47 62 -15  
13 大宮アルディージャ 41 12 5 17 39 50 -11  
14 名古屋グランパス 39 10 9 15 43 49 -6  
15 清水エスパルス 39 9 12 13 40 49 -9  
16 柏レイソル 35 8 11 15 39 54 -15 入れ替え戦
17 東京ヴェルディ1969 30 6 12 16 40 73 -33 J2自動降格
18 ヴィッセル神戸 21 4 9 21 30 67 -37 J2自動降格

2004J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2004年のJリーグ


2003J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2003年のJリーグ


2002J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2002年のJリーグ


2001J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2001年のJリーグ


2000J1順位表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2000年のJリーグ


[/pc-only]
[mobile-only]

2012J1順表

順|名前|点|勝|分|負|得|失|差 |備考
01|広島|64|19|07|08|63|34|+29|ACL2013出場
02|仙台|57|15|12|07|59|43|+16|ACL2013出場
03|浦和|55|15|10|09|47|42|+05|ACL2013出場
04|横鞠|53|13|14|07|44|33|+11|
05|鳥栖|53|15|08|11|48|39|+09|
06|木白|52|15|07|12|57|52|+05|
07|名鯱|52|15|07|12|46|47|-01|
08|川崎|50|14|08|12|51|50|+01|
09|清水|49|14|07|13|39|40|-01|
10|F東|48|14|06|14|47|44|+03|
11|鹿島|46|12|10|12|50|43|+07|
12|磐田|46|13|07|14|57|53|+04|
13|大宮|44|11|11|12|38|45|-07|
14|セ大|42|11|09|14|47|53|-06|
15|新潟|40|10|10|14|29|34|0-5|
16|神戸|39|11|06|17|41|50|-09|J2自動降格
17|ガ大|38|09|11|14|67|65|+02|J2自動降格
18|札幌|14|04|02|28|25|88|-63|J2自動降格


2011J1順表

順|名前|点|勝|分|負|得|失|差 |備考
01|木白|72|23|3|8|65|42|+23|ACL2012出場
02|名鯱|71|21|8|5|67|36|+31|ACL2012出場
03|ガ大|70|21|7|6|78|51|+27|ACL2012出場
04|仙台|56|14|14|6|39|25|+14|
05|横鞠|56|16|8|10|46|40|+06|
06|鹿島|50|13|11|10|53|40|+13|
07|広島|50|14|8|12|52|49|+03|
08|磐田|47|13|8|13|53|45|+08|
09|神戸|46|13|7|14|44|45|-01|
10|清水|45|11|12|11|42|51|-09|
11|川崎|44|13|5|16|52|53|-01|
12|セ大|43|11|10|13|67|53|+14|
13|大宮|42|10|12|12|38|48|-10|
14|新潟|39|10|9|15|38|46|-08|
15|浦和|36|8|12|14|36|43|-07|
16|甲府|33|9|6|19|42|63|-21|J2自動降格 
17|福岡|22|6|4|24|34|75|-41|J2自動降格 
18|山形|21|5|6|23|23|64|-41|J2自動降格 
※F東は2011はJ2だったが天皇杯優勝でACL2012出場


2010J1順表

順|名前|点|勝|分|負|得|失|差 |備考
01|名鯱|72|23|03|08|54|37|+17|ACL2011出場権
02|ガ大|62|18|08|08|65|44|+21|ACL2011出場権
03|セ大|61|17|10|07|58|32|+26|ACL2011出場権
04|鹿島|60|16|12|06|51|31|+20|
05|川崎|54|15|09|10|61|47|+14|
06|清水|54|15|09|10|60|49|+11|
07|広島|51|14|09|11|45|38|+07|
08|横鞠|51|15|06|13|43|39|+04|
09|新潟|49|12|13|09|48|45|+03|
10|浦和|48|14|06|14|48|41|+07|
11|磐田|44|11|11|12|38|49|-11|
12|大宮|42|11|09|14|39|45|-06|
13|山形|42|11|09|14|29|42|-13|
14|仙台|39|10|09|15|40|46|-06|
15|神戸|38|09|11|14|37|45|-08|
16|F東|36|08|12|14|36|41|-05|J2自動降格
17|京都|19|04|07|23|30|60|-30|J2自動降格
18|湘南|16|03|07|24|31|82|-51|J2自動降格


2009J1順表

順|名前|点|勝|分|負|得|失|差 |備考
01|鹿島|66|20|06|08|51|30|+21|ACL2010出場権
02|川崎|64|19|07|08|64|40|+24|ACL2010出場権
03|ガ大|60|18|06|10|62|44|+18|ACL2010出場権
04|広島|56|15|11|08|53|43|+09|ACL2010出場権(繰り上げ)
05|F東|53|16|05|13|46|38|+08|
06|浦和|52|16|04|14|43|43|000|
07|清水|51|13|12|09|44|41|+03|
08|新潟|50|13|11|10|42|31|+11|
09|名鯱|50|14|08|12|46|42|+04|
10|横鞠|46|11|13|10|43|37|+06|
11|磐田|41|11|08|15|50|60|-10|
12|京都|41|11|08|15|35|47|-12|
13|大宮|39|09|12|13|40|47|-07|
14|神戸|39|10|09|15|40|48|-08|
15|山形|39|10|09|15|32|40|-08|
16|木白|34|07|13|14|41|57|-16|J2自動降格
17|大分|30|08|06|20|26|45|-19|J2自動降格
18|千葉|27|05|12|17|32|56|-24|J2自動降格


2008J1順表

順|名前|点|勝|分|負|得|失|差 |備考
01|鹿島|63|18|09|07|56|30|+26|ACL2009出場権
02|川崎|60|18|06|10|65|42|+23|ACL2009出場権
03|名鯱|59|17|08|09|48|35|+13|ACL2009出場権
04|大分|56|16|08|10|33|24|+09|
05|清水|55|16|07|11|50|42|+08|
06|F東|55|16|07|11|50|46|+04|
07|浦和|53|15|08|11|50|42|+08|
08|ガ大|50|14|08|12|46|49|-03|
09|横鞠|48|13|09|12|43|32|+11|
10|神戸|47|12|11|11|39|38|+01|
11|木白|46|13|07|14|48|45|+03|
12|大宮|43|12|07|15|36|45|-09|
13|新潟|42|11|09|14|32|46|-14|
14|京都|41|11|08|15|37|46|-09|
15|千葉|38|10|08|16|36|53|-17|
16|磐田|37|10|07|17|40|48|-08|入れ替え戦
17|東ヴ|37|10|07|17|38|50|-12|J2自動降格
18|札幌|18|04|06|24|36|70|-34|J2自動降格


2007J1順表

順|名前|点|勝|分|負|得|失|差 |
01|鹿島|72|22|06|06|60|36|+24|ACL2008出場権
02|浦和|70|20|10|04|55|28|+27|
03|ガ大|67|19|10|05|71|37|+34|
04|清水|61|18|07|09|53|36|+17|
05|川崎|54|14|12|08|66|48|+18|
06|新潟|51|15|06|13|48|47|+01|
07|横鞠|50|14|08|12|54|35|+19|
08|木白|50|14|08|12|43|36|+07|
09|磐田|49|15|04|15|54|55|-01|
10|神戸|47|13|08|13|58|48|+10|
11|名鯱|45|13|06|15|43|45|-02|
12|F東|45|14|03|17|49|58|-09|
13|千葉|42|12|06|16|51|56|-05|
14|大分|41|12|05|17|42|60|-18|
15|大宮|35|08|11|15|24|40|-16|
16|広島|32|08|08|18|44|71|-27|入れ替え戦
17|甲府|27|07|06|21|33|65|-32|J2自動降格
18|横F|16|04|04|26|19|66|-47|J2自動降格


2006J1順表

順|名前|点|勝|分|負|得|失|差 |
01|浦和|72|22|06|06|67|28|+39|ACL2007出場権
02|川崎|67|20|07|07|84|55|+29|ACL2007出場権
03|ガ大|66|20|06|08|80|48|+32|
04|清水|60|18|06|10|60|41|+19|
05|磐田|58|17|07|10|68|51|+17|
06|鹿島|58|18|04|12|62|53|+09|
07|名鯱|48|13|09|12|51|49|+02|
08|大分|47|13|08|13|47|45|+02|
09|横鞠|45|13|06|15|49|43|+06|
10|広島|45|13|06|15|50|56|-06|
11|千葉|44|13|05|16|57|58|-01|
12|大宮|44|13|05|16|43|55|-12|
13|F東|43|13|04|17|56|65|-09|
14|新潟|42|12|06|16|46|65|-19|
15|甲府|42|12|06|16|42|64|-22|
16|福岡|27|05|12|17|32|56|-24|入れ替え戦
17|セ大|27|06|09|19|44|70|-26|J2自動降格
18|京都|22|04|10|20|38|74|-36|J2自動降格


2005J1順表

順|名前|点|勝|分|敗|得|失|差 |備考
01|ガ大|60|18|06|10|82|58|+24|ACL2006出場権
02|浦和|59|17|08|09|65|37|+28|
03|鹿島|59|16|11|07|61|39|+22|
04|千葉|59|16|11|07|56|42|+14|
05|セ大|59|16|11|07|48|40|+08|
06|磐田|51|14|09|11|51|41|+10|
07|広島|50|13|11|10|50|42|+08|
08|川崎|50|15|05|14|54|47|+07|
09|横鞠|48|12|12|10|41|40|+01|
10|F東|47|11|14|09|43|40|+03|
11|大分|43|12|07|15|44|43|+01|
12|新潟|42|11|09|14|47|62|-15|
13|大宮|41|12|05|17|39|50|-11|
14|名鯱|39|10|09|15|43|49|-06|
15|清水|39|09|12|13|40|49|-09|
16|木白|35|08|11|15|39|54|-15|入れ替え戦
17|東ヴ|30|06|12|16|40|73|-33|J2自動降格
18|神戸|21|04|09|21|30|67|-37|J2自動降格


2004J1順表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2004年のJリーグ


2003J1順表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2003年のJリーグ


2002J1順表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2002年のJリーグ


2001J1順表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2001年のJリーグ


2000J1順表

http://ja.wikipedia.org/wiki/2000年のJリーグ


[/mobile-only]

コメント

タイトルとURLをコピーしました