韓国とは時差なし。中国とは-1時間。オーストラリア東部時間とは、+1時間。ただしwikiによるとサマータイムがあるようなので、さらに+1時間。
よって以下のようになる。
| 試合日 | キックオフ 日本時間 (現地時間) | ホーム | アウェイ | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/7(水) | 19:00 | 名古屋グランパス | vs | 城南一和 | 名古屋市 瑞穂陸上競技場 | 
| 2 | 3/21(水) | 17:30 (19:30) | セントラルコースト・ マリナーズ | vs | 名古屋グランパス | セントラルコースト スタジアム (オーストラリア) | 
| 3 | 4/3(火) | 20:30 (19:30) | 天津泰達 | vs | 名古屋グランパス | 天津泰達球場 (中国) | 
| 4 | 4/18(水) | 19:00 | 名古屋グランパス | vs | 天津泰達 | 名古屋市 瑞穂陸上競技場 | 
| 5 | 5/1(火) | 19:30 (時差なし) | 城南一和 | vs | 名古屋グランパス | 炭川スポーツ コンプレックス (韓国) | 
| 6 | 5/15(火) | 19:30 | 名古屋グランパス | vs | セントラルコースト・ マリナーズ | 名古屋市 瑞穂陸上競技場 | 
(この情報は変更されるかもしれません。正確なことは公式サイトにて。)
 
  
  
  
  
コメント